
產品分類
更新時間:2016-06-03
瀏覽次數:2188回路電阻測試儀能夠提供大電流,并能有效地消除測試電流波動對測量結果的影響,因此廣泛應用于電力系統開關設備接觸電阻、導電回路電阻的測量中。
微處理器控制,準確度高。
3個指示燈以檢查正確接線狀態。
4120A回路電阻測試儀
有RCD(ELCB)鎖定裝置,進行LOOP或PSC測試時,
無須繞過配電板上大部分的被動RCD’s。
可直接讀取(PSC)預期短路電流及接地故障電流。 具有安全電壓測試功能。 所有此類機型都有大型數字顯示屏。 可測低回路電阻(分辨率0.01Ω)。 如果測試電阻過熱,儀器會自動關機。 插座上出現反相及中性線故障時,面板顯示。 外殼采用現代塑膠技術,美觀耐用。 設計符合安全規格IEC61557。
文章闡述回路電阻測試儀的基本誤差檢定方法,并對其示值誤差測量結果的不確定度進行評定。
回路電阻范圍 | 20/200/2000Ω (20/200Ω D-LOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路電阻精度 | ±2%rdg±4dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC測試電流 | 20Ω 2 200Ω 2.3A 2000Ω 15mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC測試時間 | 20Ω (20ms) 200Ω (40ms) 2000Ω (280ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSC范圍 | 200A(2.3A 40ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSC精度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 110V~260V±2%rdg±4dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作電壓 | 230V+10%,-15%(195V~253V)50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全規格 | IEC61010-1CAT.III300V IEC61557-1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP規格 | IEC60529-IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 185(L)×115(W)×86(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約960g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 7121(測試線) 使用說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選件 | 微處理器控制,準確度高。 3個指示燈以檢查正確接線狀態。
|
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
MEYB-C氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 ME-4303R變壓器容量特性測試儀 MIR5050智能型絕緣電阻測試儀 ME-8682變壓器鐵芯接地電流測試儀 BZC3391三相變壓器直流電阻測試儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 上海米遠電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml