
產品分類

標題:MYZH-H SF6綜合測試儀
產品概述
MYZH-H SF6綜合測試儀
MYZH-H SF6綜合測試儀是集SF6微水儀、SF6純度儀、SF6分解產物分析儀于一體,將原來要用三臺儀器才能實現的功能,集中在一臺儀器。一次現場測量,即可完成三項指標檢測,大大節省設備中的氣體,一次測量節省2/3氣體用量,同時減少用戶的工作量,提高了工作效率。
產品別稱:SF6綜合測試儀、全自動SF6綜合測試儀、自動SF6綜合測試儀。
MYZH-H SF6綜合測試儀技術參數 Technical Parameter
準確度 | 測量范圍 | 0%~100% |
測量精度 | ±0.5% | |
測量時間 | <2分鐘 | |
露點 | 測量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ |
測量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | |
響應時間(+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃)、 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
H2S | 測量范圍 | 0~200ppm |
最小檢知量 | ≤0.1ppm | |
準確度 | ±0.5% | |
穩定性 | 0~200ppm | |
重復性 | ≤2% | |
SO2 | 測量范圍 | 0~200ppm |
最小檢知量 | ≤0.1ppm | |
準確度 | ±0.5% | |
穩定性 | 0~200ppm | |
重復性 | ≤2% | |
HF(可選) | 測量范圍 | 0~20ppm |
最小檢知量 | ≤0.01ppm | |
準確度 | ±0.5% | |
穩定性 | 0~20ppm | |
重復性 | ≤2% | |
CO(可選) | 測量范圍 | 0~1000ppm |
最小檢知量 | ≤1ppm | |
準確度 | ±0.5% | |
穩定性 | 0~1000ppm | |
重復性 | ≤2% | |
環境溫度 | -40℃~+60℃ | |
環境濕度 | 0~100% RH | |
電源 | AC 220V | |
內置充電電池 | ||
電池性能 | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250×150×300(mm) | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
附件清單
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 儀器主機 | 1臺 |
2 | 電池 | 2節 |
3 | 探頭 | 2個 |
4 | 說明書 | 1本 |
5 | 檢查報告 | 1份 |
6 | 合格證 | 1張 |
注:1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。
上一篇:MYWS-2 SF6 微量水分測試儀
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
MEYB-C氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 ME-4303R變壓器容量特性測試儀 MIR5050智能型絕緣電阻測試儀 ME-8682變壓器鐵芯接地電流測試儀 BZC3391三相變壓器直流電阻測試儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 上海米遠電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml