
產品分類

標題:ETCR2000C鉗形接地電阻測試儀
產品概述
ETCR2000C鉗形接地電阻測試儀
ETCR2000C鉗形接地電阻測試儀,接地電阻和回路電阻測量(量程:0.010Ω~1000Ω),泄漏電流測量(量程:0.00mA~30.0A)。在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助接地極,安全快速、使用簡便。廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備的接地電阻測量。
ETCR2000C鉗形接地電阻儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合,因為ETCR2000C鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
一、量程及精度
電阻量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |
600Ω-1000Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |
*電流量程 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%rdg+1mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%rdg+5mA) | |
100mA -299mA | 1mA | ±(2.5%rdg+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%rdg+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1 A | ±(2.5%rdg+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%rdg+0.5A) | |
20.0A-30.0A | 0.1 A | ±(3%rdg+1A) |
二、其它參數
電阻量程 | 0.01Ω-1000Ω |
電流量程 | 0.00mA-30.0A |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電流分辨率 | 0.05mA |
數據存儲 | 99組 |
圖標顯示報警 | 按AL鍵開、關 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω; 電流:1-499mA |
電 源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) |
工作溫濕度 | -10℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 55mm×32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表質量 | 約874g(含電池);總質量約1.98kg(含包裝) |
鉗表尺寸 | 長寬厚275mm×85mm×56mm |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場、電場 | <40A/m;<1V/m |
單次測量時間 | 1秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
上一篇:ETCR2000A鉗形接地電阻測試儀
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
MEYB-C氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 ME-4303R變壓器容量特性測試儀 MIR5050智能型絕緣電阻測試儀 ME-8682變壓器鐵芯接地電流測試儀 BZC3391三相變壓器直流電阻測試儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 上海米遠電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml