
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER



產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-18
訪問量:1024標(biāo)題:ETCR9330B大口徑高低壓鉤形電流表
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、U形開口結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了測(cè)量,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量特別方便。
2、線路電壓110kV以下測(cè)試,帶絕緣桿操作(可定制500kV)。
3、超大口徑適用粗大電纜或母排測(cè)量。
4、超寬電流量程:0.00A~9999A。
5、采用無線傳輸方式,傳輸距離100m。
6、存儲(chǔ)功能:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)99組。
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
測(cè)試方式 | 非接觸U型CT |
傳輸方式 | 433MHz無線傳送,傳輸距離約100米 |
鉗口尺寸 | Φ68mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
測(cè)量范圍 | 0.00A~9999A(50/60Hz自動(dòng)) |
分辨力 | 0.01A |
換檔 | 0.00A~9999A全自動(dòng)換檔 |
測(cè)試精度 | ±2%rdg±5dgt(導(dǎo)線處于靠近U形鉗口底端中心位置) |
位置誤差 | 被測(cè)導(dǎo)線應(yīng)盡量處于靠近U形鉗口底端中心位置,不要靠近U形鉗口頂部,U形鉗口頂部測(cè)試誤差約增大一倍或更多。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過程中“MEM"符號(hào)指示,“FULL"符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿 |
線路電壓 | 110kV以下測(cè)試,帶絕緣桿操作(可定制500kV以下測(cè)試) |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD"符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR"符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A"符號(hào)顯示 |
無信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“no- -"符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V±0.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)閃爍顯示,提醒更換電池 |
儀表尺寸 | 檢測(cè)儀:寬210mm×高246mm×厚45mm;接收器:寬78mm×高165mm×厚42mm |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:300g(含電池),接收器:280g(含電池) |
伸縮絕緣桿尺寸 | 約4300mm |
干擾 | 盡量避免315MHz、433MHz同頻信號(hào)干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 220kV/rms(伸縮絕緣桿拉開,兩端之間) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介資料下載產(chǎn)品展示
MEZN3914智能蓄電池狀態(tài)測(cè)試儀 YM-SH200A便攜式回路電阻測(cè)試儀 MECTP-200F變頻互感器綜合測(cè)試儀 BYQ3413變壓器有載分接開關(guān)參數(shù)測(cè)試儀 BYQ3412變壓器有載分接開關(guān)參數(shù)測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml